1. 1

FASE DE 8VOS DE FINAL

#PARTICIPANTE PUNTOS
149 Jon Ribas 5 0
150 Jon Ribas 6 0
151 Jon Ribas 7 0
152 Jon Ribas 8 0
153 Jon Ribas 9 0
154 Jon Ribas 10 0
155 Oscar Pineda Poch 1 0
156 Oscar Pineda Poch 2 0
157 Dr. Turrent 1 0
158 Dr. Turrent 2 0
159 Dr. Turrent 3 0
160 Dr. Turrent 4 0
161 Dr. Jorge Fernandez 1 0
162 Dr. Jorge Fernandez 2 0
163 Dr. Jorge Fernandez 3 0
164 Dr. Jorge Fernandez 4 0
165 Dr. Jorge Fernandez 5 0
172 Dr. Gerardo Aello 1 0
173 Alberto Lopez Naveda 4 0
174 Dr. Gerardo Aello 2 0
175 175 0
176 Enf. Carmen Mercado 1 0
177 Enf. Carmen Mercado 2 0
178 Enf. Carmen Mercado 3 0
183 Lic. Rosa Muradas 5 0
#PARTICIPANTE PUNTOS
185 Lic. Rosa Muradas 7 0
186 Lic. Rosa Muradas 8 0
187 Lic. Rosa Muradas 9 0
189 Tobias 1 Lava Coches 0
190 Tobias S Lava Coches 0
191 Dr. Leonel Pedraza 1 0
192 Dr. Leonel Pedraza 2 0
193 Dr. Leonel Pedraza 3 0
194 Dr. Leonel Pedraza 4 0
195 Julio Vera 1 0
196 Julio Vera 2 0
197 Julio Vera 3 0
198 Gonzo Vega Avila 0
199 Mathias Corrales 0
200 Grupo Gava 0
202 Elvira Diz 0
203 Isabel Beraza 0
206 Rosa Maria Diaz 0
208 Casimiro Gabian 0
209 Carmen Fortes Ribas 0
212 Marcelino Diaz Noriega 0
213 Rosa Maria Collado 0
214 Rosina Fortes Rivas 0
215 Conchita Fortes Rivas 0
217 Octavio Calderon 0