1. 1

FASE DE 8VOS DE FINAL

#PARTICIPANTE PUNTOS
674 Jerson Ventura 1 0
675 Jerson Ventura 2 0
676 Jerson Ventura 3 0
677 Jerson Ventura 4 0
678 Jerson Ventura 5 0
679 Jerson Ventura 6 0
680 Dr. Leonardo Avila 1 0
681 Dr. Leonardo Avila 2 0
682 Dr. Leonardo Avila 3 0
683 Dr. Leonardo Avila 4 0
684 Dr. Leonardo Avila 5 0
686 Dr. Leonardo Avila 7 0
687 Dr. Leonardo Avila 8 0
688 Dr. Leonardo Avila 9 0
689 Dr. Leonardo Avila 10 0
690 Dr. Guillermo Gil 1 0
691 Dr. Guillermo Gil 2 0
692 Dr. Guillermo Gil 3 0
693 Dr. Guillermo Gil 4 0
694 Dr. Guillermo Gil 5 0
695 Dr. Guillermo Gil 6 0
696 Dr. Guillermo Gil 7 0
697 Dr. Guillermo Gil 8 0
698 Dr. Guillermo Gil 9 0
699 Dr. Guillermo Gil 10 0
#PARTICIPANTE PUNTOS
700 Gonzalo Vega 2 0
701 Gonzalo Vega 3 0
702 Gonzalo Vega 4 0
703 Dra. Paola Rojas 3 0
704 Dra. Paola Rojas 4 0
705 Dra. Paola Rojas 5 0
706 Ana Espinosa 2 0
707 Dr. Victor Garcia Navarrete 0
708 Jose Eduardo Mendez Mendez 0
709 Nes 1 0
710 Nes 2 0
711 Nes 3 0
712 Finn 0
713 Diego Chavez 0
714 714 0
715 715 0
717 Dr. JOSE BELLOSO 2 0
718 Dr. JOSE BELLOSO 3 0
720 Dr. JOSE BELLOSO 5 0
725 Dr. Rafael Carvo 4 0
726 Dr. Rafael Carvo 5 0
727 Mati Borges 1 0
728 Mati Borges 2 0
729 Dr. Luis Alberto Guzman 1 0
730 Dr. Luis Alberto Guzman 2 0