1. 1

FASE DE 8VOS DE FINAL

#PARTICIPANTE PUNTOS
846 Dr. Patricio Ramirez 5 0
847 Dr. Aldo Tirado 1 0
848 Dr. Aldo Tirado 2 0
849 Dr. Miguel Viadero 1 0
850 Dr. Miguel Viadero 2 0
851 Mark Arias 1 0
852 Mark Arias 2 0
855 Jonatan Carmona 0
856 Barbara 0
857 Marco Merey 0
858 Alejandro 0
859 Mayte Gutierrez 0
861 Jorge Naveda 0
862 Sergio Gonzalez De Cosio 0
863 Checo Gonzalez De Cosio Avila 0
864 Jorge Naveda Andere 0
865 Dr. Miguel Santaularia 1 0
866 Dr. Miguel Santaularia 2 0
867 Dr. Alberto Maya 1 0
869 Dr. Alonso Lopez Monterrubio 1 0
870 Dr. Alonso Lopez Monterrubio 2 0
871 Dr. Claudio Merayo 1 0
872 Dr. Claudio Merayo 2 0
873 Dr. Miguel Santaularia 3 0
874 Dr. Renato Venegas 0
#PARTICIPANTE PUNTOS
875 Daniel Garcia 0
876 Octavio Calderon 2 0
878 Dr. Miguel Martinez 1 0
879 Dr. Miguel Martinez 2 0
880 Dr. Miguel Martinez 3 0
881 Dr. Miguel Martinez 4 0
882 Dr. Miguel Martinez 5 0
883 Dr. Miguel Viadero 3 0
884 Dr. Miguel Viadero 4 0
885 Dr. Miguel Viadero 5 0
886 Tono Viadero 1 0
887 Tono Viadero 2 0
888 Dr. Diego Mendes 0
889 Dra. Iza Rodriguez 0
890 Ddr. Alejanddro Cosme 0
891 Dr. Felipe Zamarripa 1 0
892 Dr. Felipe Zamarripa 2 0
893 Dra. Laura Ordonez 0
894 Jose Flores 0
895 Jorge Robles 0
896 Abigail Fernandez 0
897 Antonio Ramos Buces 0
898 Indy Viteri 0
899 Angélica Treviño Mateos 0
901 Abel Trujillo 1 0