1. 1

FASE DE GRUPOS

# PARTICIPANTE PUNTOS
668 Dr. Alfonso Farias 1 112
753 Dr. Alfredo Saad 4 112
160 Dr. Turrent 4 111
296 Dr. Eduardo Reynoso 6 111
319 Christian Torres 1 111
338 Dr. Raul Salgueiro 1 111
430 Jesus Alvarez 1 Vega 40 111
603 Dr. Alejandro Corona 111
684 Dr. Leonardo Avila 5 111
726 Dr. Rafael Carvo 5 111
752 Dr. Alfredo Saad 3 111
789 Eduardo Robles 1 111
795 Dr. Gerardo Peón 111
908 Sergio Benites Simon 3 111
909 Sebastian Espinosa 111
910 Santiago Espinosa 111
359 Dr. David Ricoy 1 110
490 Felipe Mues Vega 100 110
832 Dr. Jose Flores Brito 110
317 Dr. Samuel Fernandez Valiñas 2 109
320 Christian Torres 2 109
344 Dra. Brenda 2 109
354 Dr. Jorge Paredes 5 109
607 Dra. Paola Rojas 1 109
788 Luis Estrella 109
# PARTICIPANTE PUNTOS
28 Dr. Alfredo Jalon 3 108
50 Cristina Abascal Caloca 108
92 Sergio Naveda 5 108
95 Sergio Naveda 8 108
163 Dr. Jorge Fernandez 3 108
183 Lic. Rosa Muradas 5 108
331 Christian Torres 12 108
357 Diego Sanchez 3 108
553 Miguel Velez 18 108
554 Miguel Velez 19 108
630 Dr. Erick Perez 1 108
800 Lucachampions 108
833 Miguel Benitez 3 108
838 Dr. Fernando Solana 8 108
858 Alejandro 108
907 Daniel Mendez 108
292 Dr. Eduardo Reynoso 2 107
515 Dr. Alfredo Jalon 6 107
545 Miguel Velez 10 107
657 Dr. Leonel Martinez 4 107
680 Dr. Leonardo Avila 1 107
718 Dr. JOSE BELLOSO 3 107
739 Dr. Jaime Fandiño 3 107
906 Paco Mendez 107
14 Matteo Benitez 1 106